La figure 1 ci-dessous présente les différents composants permettant de transformer l'énergie électrique en énergie aéraulique. On distingue sept flux d'énergie.
Flux d'énergie | Fonction | Rendement typique pour une puissance utile de 1 kW | Rendement typique pour une puissance utile de 100 kW | |
1 | Énergie absorbée | Alimentation électrique | - | - |
2 | Pertes dans le variateur de vitesse | Régulation | 0,96 - 0,99 | 0,96 - 0,99 |
3 | Pertes dans le moteur | Transformation électricité en énergie mécanique | 0,85 (IE3) | 0,95 (IE3) |
4 et 5 | Pertes dans la transmission | Transmission de l'énergie mécanique | 0,94 | 0,98 |
6 | Pertes dans la roue et la volute (centrifuge à réaction) | Transmission de l'énergie mécanique en énergie aéraulique – rendement du ventilateur | 0,8 | 0,8 – 0,9 |
7 | Énergie aéraulique | Puissance utile | - | - |
Rendement global ηv | ~ 0.60 | ~ 0,75 |
Figure 1 : Les différents rendements des composants d'un motoventilateur
Le rendement global d'un motoventilateur, ηv, est défini comme le rapport de la puissance utile, Pu, sur la puissance absorbée, Pa :
ηv = Pu/Pa = (Q × ∆Pt)/Pa
où:
- Pu est la puissance utile en (W) ;
- Pa est la puissance absorbée en (W) ;
- Q est le débit d'air brassé (m3/s) ;
- ∆Pt est la perte totale du système (Pa).
À savoir : Les valeurs de rendements cibles visées par la directive ErP sont indiqués dans la partie "La directive européenne ErP (Energy related Product) concernant les ventilateurs" |