Des exigences d’écoconception applicables aux ventilateurs ont été déterminées dans le règlement n° 327/2011 du 30 mars 2011, portant application de la Directive 2009/125/CE (exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie). Le règlement définit les rendements cibles des ventilateurs. La conformité au règlement se fait par comparaison du rendement global du motoventilateur et du rendement cible.
Dans ce règlement, deux étapes ont été définies par le législateur :
- une première applicable au 1er janvier 2013 ;
- une seconde, plus exigeante, applicable au 1er janvier 2015.
Seule l'exigence applicable au 1er Janvier 2015 est présentée ici.
Le champ d'application
Le domaine d'application comprend tous les ventilateurs de puissance électrique absorbée comprise entre 125 W et 500 kW, vendus seuls ou intégrés dans des appareils.
Quelques exemptions :
- ventilateurs ATEX, de désenfumage seul, fonctionnant en environnement toxique, corrosif ou inflammable ;
- ventilateurs intégrés dans sèche-linge et lavante-séchante de puissance < 3 kW ou hottes de cuisine de puissance électrique maximale < 280 W ;
- ventilateurs conçus pour fonctionner à des températures de gaz > 100°C ou dans des températures ambiantes > 65°C, …
Le rendement cible
L’Union européenne a spécifié des valeurs de rendement minimal pour les différents ventilateurs équipés de leur moteur, ceci à leur point de fonctionnement optimal. Ces rendements minimaux tiennent compte du type de ventilateur, du dispositif de mesure et de la puissance électrique absorbée et sont répertoriés dans le tableau 1.
Tableau 1 : Valeurs de rendement minimal en fonction du type de ventilateur
Types de ventilateur | Catégorie de mesure (A-D)1 | Catégorie de rendement (statique ou total) | Gamme de puissance P en kW | Rendement énergétique cible (ou P est la puissance électrique absorbée en kW) | Niveau de rendement (N) |
---|---|---|---|---|---|
Ventilateur axial | A, C | Statique | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηcible = 2,74 × ln (P) - 6,33 + N | 40 |
10 < P ≤ 500 | ηcible = 0,78 × ln (P) - 1,88 + N | ||||
B, D | Total | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηcible = 2,74 × ln (P) - 6,33 + N | 58 | |
10 < P ≤ 500 | ηcible = 0,78 × ln (P) - 1,88 + N | ||||
Ventilateur centrifuge à aubes inclinées vers l'avant et ventilateur centrifuge à aubes radiales | A, C | Statique | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηcible = 2,74 × ln (P) - 6,33 + N | 44 |
10 < P ≤ 500 | ηcible = 0,78 × ln (P) - 1,88 + N | ||||
B, D | Total | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηcible = 2,74 × ln (P) - 6,33 + N | 49 | |
10 < P ≤ 500 | ηcible = 0,78 × ln (P) - 1,88 + N | ||||
Ventilateur centrifuge à aubes inclinées vers l'arrière sans logement | A, C | Statique | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηcible = 4,56 × ln (P) - 10,5 + N | 62 |
10 < P ≤ 500 | ηcible = 1,1 × ln (P) - 2,6 + N | ||||
Ventilateur centrifuge à aubes inclinées vers l'arrière avec logement | A, C | Statique | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηcible = 4,56 × ln (P) - 10,5 + N | 61 |
10 < P ≤ 500 | ηcible = 1,1 × ln (P) - 2,6 + N | ||||
B, D | Total | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηcible = 4,56 × ln (P) - 10,5 + N | 64 | |
10 < P ≤ 500 | ηcible = 1,1 × ln (P) - 2,6 + N | ||||
Ventilateur hélico-centrifuge | A, C | Statique | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηcible = 4,56 × ln (P) - 10,5 + N | 50 |
10 < P ≤ 500 | ηcible = 1,1 × ln (P) - 2,6 + N | ||||
B, D | Total | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηcible = 4,56 × ln (P) - 10,5 + N | 62 | |
10 < P ≤ 500 | ηcible = 1,1 × ln (P) - 2,6 + N | ||||
Ventilateur tangentiel | B,D | Total | 0,125 ≤ P ≤ 10 | ηcible = 1,14 × ln (P) – 2,6 + N | 21 |
10 < P ≤ 500 | ηcible = N |
- 1catégorie de mesure A : un dispositif dans lequel le ventilateur est mesuré sans conduit à l'entrée et à la sortie ;
- catégorie de mesure B : un dispositif dans lequel le ventilateur est mesuré sans conduit à l'entrée et avec un conduit en sortie ;
- catégorie de mesure C : un dispositif dans lequel le ventilateur est mesuré avec un conduit à l'entrée et sans conduit en sortie ;
- catégorie de mesure D : un dispositif dans lequel le ventilateur est mesuré avec des conduits à l'entrée et à la sortie.